Spieler
| Name | N | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Ladusch (F) | GER | 24 | 13 | 19 | 32 | 24 | - | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| Martin Barák (F/D) | CZ | 20 | 8 | 11 | 19 | 20 | - | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
| Markus Fabian (C) | GER | 22 | 5 | 12 | 17 | 9 | - | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| Luis Rentsch (F) | GER | 11 | 6 | 8 | 14 | 12 | - | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Tom Domula (F) | GER | 19 | 5 | 8 | 13 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| David Vatter (D) | GER | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| Tom Brezina (F) | GER | 20 | 7 | 3 | 10 | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Christoph Rogenz (F) | GER | 15 | 3 | 7 | 10 | 49 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| David Frömter (F) | GER | 16 | 7 | 2 | 9 | 8 | - | ||||||
| Loris Riedel (F) | GER | 23 | 1 | 8 | 9 | 57 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| Eric Girbig (F) | GER | 22 | 1 | 7 | 8 | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tristan Schwarz (F) | GER | 22 | 0 | 7 | 7 | 8 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Phil Miethling (D) | GER | 15 | 1 | 4 | 5 | 25 | - | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| David Kube (D) | GER | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul-Jason Kuczera (F) | GER | 20 | 0 | 4 | 4 | 12 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Gero Mitschke (F) | GER | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Seidel (F) | GER | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Conrad Sobisch (D) | GER | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Yves Platzk (D) | GER | 20 | 0 | 1 | 1 | 21 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Jandik (F) | GER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| David Völkel (D) | GER | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||
| Lucas Wehlam (F) | GER | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Goalie
| Name | N | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Greb (G) | GER | 1 | 12.66 | - | - | - | - | 0 | 28:26 | - | 0 | ||
| Daniel Koether (G) | GER | 3 | 9.61 | - | - | - | - | 0 | 156:02 | - | 2 | 1.50 | |
| Tommy Lysk (G) | GER | 4 | 9.51 | - | - | - | - | 0 | 239:49 | - | 0 | ||
| Lars Morawitz (G) | GER | 12 | 6.12 | - | - | - | - | 0 | 597:35 | - | 1 | 3.00 | |
| Robert Handrick (G) | GER | 7 | 3.71 | - | - | - | - | 0 | 420:00 | - | 1 | 3.00 |